Hentec es una compañía manufacturera de extrusión de barra de aluminio, localizada en China. Tras de 10 años de experiencia y constantes esfuerzos, nuestra compañía se encuentra ahora certificada ISO 9001:2000 e ISO 14000. Con el fin de satisfacer los diferentes requerimientos del mercado, nuestra compañía ofrece extrusiones de aluminio en diferentes formas, incluyendo cilindros de aluminio, tubos cuadrados de aluminio, canales de aluminio, etc.
El producto que se muestra en la imagen, corresponde a nuestra extrusión de barra de aluminio, que es procesada a través de un equipo de capacidad de 660 a 4000 Ton importado de Alemania. Nuestras barras de aluminio poseen alta resistencia, gran resistencia a la corrosión, y se encuentran disponibles en diferentes especificaciones (Ancho: 6mm a 80mm, Espesor: 2mm a 20mm). Como resultado, nuestros productos son empleados en un gran número de aplicaciones.
Aleación de aluminio: 6063-T5, 6063-T6, 6061-T6, 6005-T5, etc.
Tratamiento de superficie: fresado, anodizado, electroforesis, revestimiento en polvo, etc.
Equipo de extrusión: 660~4000 Ton
Nombre | A(mm) | T(mm) | EST. PESO(kg/m) |
L0115 | 6 | 4 | 0.065 |
L0108 | 13 | 3 | 0.105 |
L0156 | 14 | 9 | 0.341 |
G478 | 14.5 | 12 | 0.471 |
G479 | 15 | 3 | 0.122 |
L0120 | 15.9 | 3.2 | 0.136 |
L0119 | 19 | 4.7 | 0.245 |
L0138 | 19 | 9.5 | 0.513 |
L0135 | 20 | 2 | 0.108 |
L0132 | 20 | 3 | 0.163 |
L0174 | 20 | 8 | 0.434 |
L0163 | 20.7 | 11.7 | 0.656 |
L0112 | 25 | 3 | 0.204 |
L0136 | 25.4 | 6.35 | 0.459 |
L0137 | 25.4 | 9.5 | 0.686 |
L0173 | 26 | 6.5 | 0.458 |
L0101 | 35 | 3 | 0.284 |
L0169 | 35 | 6 | 0.567 |
L0152 | 38 | 2 | 0.205 |
L0142 | 39 | 3 | 0.317 |
L0153 | 40 | 5 | 0.569 |
L0146 | 40 | 5.8 | 0.629 |
G659 | 40 | 6 | 0.629 |
G327 | 40 | 8 | 0.867 |
L0162 | 40 | 12 | 1.301 |
L0102 | 40 | 20 | 2.167 |
L0177 | 41 | 3 | 0.331 |
L0107 | 42 | 4 | 0.455 |
L0106 | 45 | 5 | 0.610 |
L0145 | 50 | 3 | 0.427 |
L0181 | 50 | 5 | 0.675 |
L0155 | 50 | 12 | 1.626 |
L0157 | 50 | 14 | 1.897 |
L0183 | 57.5 | 2 | 0.309 |
L0166 | 60 | 8 | 1.301 |
G542 | 60 | 10 | 1.626 |
L0113 | 65 | 3 | 0.529 |
L0161 | 72 | 6 | 1.166 |
L0151 | 78.75 | 3 | 0.640 |
G543 | 80 | 3 | 0.650 |
En Hentec, también proveemos una gran variedad de marcos en aluminio para paneles solares, perfil de aluminio para puertas y perfil de aluminio para ventanas, con el fin de satisfacer los diferentes requerimientos del mercado. Por otra parte, nos encontramos en la capacidad de personalizar perfiles en aluminio de acuerdo a los diseños de nuestros clientes. Con el objetivo de brindar un mayor respaldo en sus compras, ofrecemos un amplio y completo portafolio de servicios. Nuestros tiempos de entregas son de 20 a 30 días, y otorgamos 10 años de garantía en nuestros perfiles de aluminio y 15 años de garantía para nuestros marcos de aluminio para paneles solares.
¿Se encuentra interesado en nuestras extrusiones de aluminio? No dude en ponerse en contacto con nosotros, en Hentec nos encontramos al servicio de sus necesidades.